Můžete se kdykoli odhlásit.
Vzhledem k tomu, že na tomto e-shopu najdete oblečení od různých výrobců, pro snadnější a přehlednější výběr jsou všechny kusy přeměřeny a podle rozměrů a materiálů sjednoceny podle těchto tabulek.
Míry v tabulkách jsou uváděny v centimetrech. Doporučuji si oblíbené oblečení z podobných materiálů porovnat s rozměry uváděnými u jednotlivých kusů oblečení na e-shopu.
Tabulka velikostí dámského oblečení (v cm):
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
| 32 | 74 - 77 | 60 - 62 | 84 - 87 |
| 34 | 78 - 81 | 63 - 65 | 88 - 91 |
| 36 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 |
| 38 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 |
| 40 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 102 |
| 42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 103 - 106 |
| 44 | 98 - 102 | 82 - 86 | 107 - 110 |
| 46 | 103 - 107 | 87 - 91 | 111 - 115 |
| 48 | 108 - 113 | 92 - 96 | 116 - 120 |
| 50 | 114 - 119 | 97 - 102 | 121 - 125 |
| 52 | 120 - 125 | 103 - 108 | 126 - 130 |
| 54 | 126 - 131 | 109 - 114 | 131 - 135 |
| 56 | 132 - 137 | 115 - 120 | 136 - 141 |
| 58 | 138 - 143 | 121 - 126 | 142 - 147 |
| 60 | 144 - 149 | 127 - 132 | 148 - 153 |
| 62 | 150 - 155 | 133 - 138 | 154 - 159 |
| 64 | 160 - 165 | 139 - 144 | 160 - 165 |
Tabulka velikostí oblečení pro miminka:
| Velikost | Výška (cm) | Věk |
| 56 | 51 -56 | 1 - 2 měsíce |
| 62 | 57 - 62 | 2 - 3 měsíce |
| 68 | 63 - 68 | 4 - 6 měsíců |
| 74 | 69 - 74 | 7 - 9 měsíců |
| 80 | 75 - 80 | 10 - 12 měsíců |
| 86 | 81 - 86 | 13 - 18 měsíců |
Tabulka velikostí dětského oblečení (v cm):
| Velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Věk |
| 92 | 87 - 92 | 53 - 54 | 50 - 51 | 54 - 56 | 2 roky |
| 98 | 93 - 98 | 55 - 56 | 52 - 53 | 57 - 58 | 3 roky |
| 104 | 99 - 104 | 57 - 58 | 54 - 55 | 59 - 60 | 4 roky |
| 110 | 105 - 110 | 59 - 60 | 56 - 57 | 61 - 62 | 5 let |
| 116 | 111 - 116 | 61 - 62 | 58 - 59 | 63 - 66 | 6 let |
| 122 | 117 - 122 | 63 - 64 | 60 - 61 | 67 - 70 | 7 let |
| 128 | 123 - 128 | 65 - 66 | 62 - 63 | 71 - 74 | 8 let |
| 134 | 129 - 134 | 67 - 68 | 64 - 65 | 75 - 78 | 9 let |
| 140 | 135 - 140 | 69 - 70 | 66 - 67 | 79- 82 | 10 let |
| 146 | 141 - 146 | 71 - 72 | 68 - 69 | 83 - 86 | 11 let |
| 152 | 147 - 152 | 74 - 77 | 70 - 71 | 87 - 90 | 12 let |
| 158 | 153 - 158 | 78 - 80 | 72 - 73 | 91 - 94 | 13 let |
| 164 | 159 - 164 | 81 - 83 | 74 - 75 | 95 - 100 | 14 let |
Tabulka velikostí pánského oblečení (v cm):
| Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
| 44/S | 86 - 89 | 74 - 77 |
| 46/S/M | 90 - 93 | 78 - 81 |
| 48/M | 94 - 97 | 82 - 85 |
| 50/M/L | 98 - 101 | 86 - 89 |
| 52/L | 102 - 105 | 90 - 94 |
| 54/XL | 106 - 109 | 95 - 99 |
| 56/XL/XXL | 110 - 113 | 100 - 104 |
| 58/XXL | 114 - 117 | 105 - 109 |
| 60/3XL | 118 - 121 | 110 - 114 |
| 62/3XL/4XL | 122 - 125 | 115 - 119 |
| 64/4XL | 126 - 129 | 120 - 124 |
| 66/5XL | 130 - 133 | 125 - 129 |
| 68/5XL/6XL | 134 - 137 | 130 - 134 |
| 70/6XL | 138 - 141 | 135 - 139 |
| 72/7XL | 142 - 145 | 140 - 144 |
| 74/7XL/8XL | 146 - 149 | 145 - 149 |
| 76/8XL | 150 - 153 | 150 - 154 |
| 78/9XL | 154 - 157 | 155 - 159 |
Míry v tabulkách jsou uváděny v centimetrech. Doporučuji si oblíbené oblečení z podobných materiálů porovnat s rozměry uváděnými u jednotlivých kusů oblečení na e-shopu.
